Œufs et produits d’œufs
Oeufs
|
UGS
|
Désignation
|
Description
|
| 1003 | Œufs de France ponte au sol | Moyens – Carton 360 pces |
| 1002 | Œufs de France ponte au sol | Gros – Carton 360 pces |
| 1020 | Œufs suisses « Pic-Nic » | 53/63 gr.Carton 180 pces |
| 53.BIO | Œufs suisses Bio | 53/63 gr.Carton 90 pces |
| 53,073 | Œufs suisses Bio | 53/63 gr.Boîte de 6 pces |
| 1006 | Œufs de France | Moyens – Carton 360 pces |
| 1052 | Œufs cuits et pelés | 53/63 gr.Bidon 75 pces |
| 1050 | Œufs « Traiteur », cuit pelés, sol, NL | 50/55 gr.Par 25 pces |
| 1056 | Quick’œufs frais coupés 300 gr. sol | Par 5 rouleaux.Cart. de 3 x 5 rl. |
| 1068 | Œufs suisses bruns Jumbo | 70 gr. et plus – Carton 180 pces |
| 1063 | Œufs suisses bruns gros | 63+ gr.Carton 360 pces |
| 1053 | Œufs suisses bruns Normaux | 53+ gr.Carton 360 pces |
Produits d’oeuf
|
UGS
|
Désignation
|
Description
|
| 1110 | Œufs complets frais past. Ovipac | Bag-in-box 10 kg. Box de 10 kg |
| 1203 | Blanc d’œufs frais Liot | Btle de 1 kg. Carton 6 btles |
| 1401 | Jaune d’œufs frais past. sol | Brique de 1 kg. Carton 10 briques |
| 1402 | Jaune d’œufs frais past. sol | Sachet de 2 kg. Caisse 5 sachets |
| 1801 | Dorure spéciale sol | Sachet de 2 kg.Caisse 5 sachets |
| 1505 | Blanc en poudre Ponte au sol past. | Europe.Sachet de 1 kg |
| 1101 | Œufs complets frais past. sol | Brique de 1 kg. Carton 10 briques |
| 1112 | Œufs complets frais past. sol | Sachet de 2 kg. Caisse 5 sachets |
| 1111 | Œufs complets frais past. sol | Sachet de 10 kg.Caisse 1 sachet |