Produits d’épicerie
| UGS | Désignation | Description |
|---|---|---|
| 5336 | Capres 1/1 | 6 x 500 gr. égoutté. |
| 5700 | Champignons de paris émincés | Picosa. Seau de 10 kg net |
| 5332 | Concombres en tranches 5/1 | Cart. de 3 boîtes. 2,120 kg égoutté |
| 5333 | Concombres rondelles 5/1 Reitzel | Tripack. 2,200 kg égoutté |
| 5330 | Cornichons mi-fins 3/1 | Polydoy 4 x 2 kg égoutté |
| 5318 | Cornichons mi-fins 5/1 Reitzel | Cart. de 3 boîtes. 2,300 kg égoutté |
| 5335 | Oignons blancs | Polydoy. 4 x 2 kg égoutté |
| 5361 | Olives noires dénoyautées 2/1 | Cart. de 2 bocaux. 0,830 kg égoutté |
| 5352 | Olives noires dénoyautées 5/1 | Cart. de 3 boîtes. 2,0 kg égoutté |
| 5408 | Olives noires en rondelles | Cart. de 3 boîtes. 2,00 kg égoutté |
| 5403 | Olives vertes en rondelles | Cart. de 3 boîtes. 2,00 kg égoutté |
| 5456 | Purée de pomme sucrée Polybag | Sur commande. Cart. de 4 x 3000 gr. |
| 5341 | Salade carotte | Cart. de 2 x 1’280 gr. |
| 5343 | Salade céleri | Cart. de 2 x 1’280 gr. |
| 5353 | Salade racines rouges en cubes | Cart. de 2 x 1’380 gr. |
| 5311 | Thon rosé à l’huile Suprème | 1,880 kg. Carton de 6 boîtes |
Sauces
| UGS | Désignation | Description |
|---|---|---|
| 5319 | Crème sandwich à l’ancienne | Bidon de 3,00 kg |
| 5313 | Crème sandwich Reitzel | Bidon de 4,75 kg |
| 5314 | Ketchup | Sur commande. Bidon de 5,25 kg |
| 5406 | Ketchup | Sur commande. 18 x 550 gr. |
| 5308 | Mayonnaise GASTRO | Huile de colza. Bidon de 9,4 kg |
| 5307 | Mayonnaise GYMA | Huile de colza. Bidon de 4,7 kg |
| 5317 | Moutarde à l’ancienne (gros grains) | Bidon de 5,00 kg |
| 5316 | Moutarde forte Dijon | Bidon de 5,00 kg |
| 5315 | Moutarde mi-forte | Bidon de 5,25 kg |
| 5345 | Sauce French Dressing | Boxe de 10 litres. |
| 5354 | Sauce French Dressing aux herbes | Boxe de 10 litres. |
| 5346 | Sauce Italien Dressing | Boxe de 10 litres. |
| 5433 | Sauce pizza aromatisée | Cart. de 3 boîtes. 4100 gr. |
| 5348 | Sauce tartare | Bidon de 4,75 kg |
| 5151 | Sauce tomate | Carton de 5 x 1 kg |
Pâtes fraiches
| UGS | Désignation | Description |
|---|---|---|
| 5123 | Fagottini India, poulet CH | Carton de 5 x 1 kg |
| 5122 | Fagottini Mexican, bœuf CH | Carton de 5 x 1 kg |
| 5121 | Fagottini thai, porc CH | Carton de 5 x 1 kg |
| 5119 | Lasagne verte 5 légumes | Bac alu 3 kg |
| 5117 | Lasagne verte 5 légumes | Bac alu 5 kg |
| 5114 | Lasagne verte viande de bœuf | Carton de 5 x 450 gr. |
| 5115 | Lasagne verte viande de bœuf | Bac alu 3 kg |
| 5116 | Lasagne verte viande de bœuf | Bac alu 5 kg |
| 5118 | Ravioli blanc 5 légumes | Carton de 5 x 1 kg |
| 5124 | Ravioli blanc asperges vertes | du 15.03 au 30.06 – Carton de 5 x 1 kg |
| 5111 | Ravioli blanc bœuf au Barolo | Carton de 5 x 1 kg |
| 5125 | Ravioli blanc chevreuil | du 15.09 au 15.11 – Carton de 5 x 1 kg |
| 5127 | Ravioli blanc foie gras de canard | du 15.11 au 15.01 – Carton de 5 x 1 kg |
| 5112 | Ravioli vert épinards/ricotta | Carton de 5 x 1 kg |
| 5133 | Ravioloni blanc au bœuf | Carton 10 x 1 kg |
| 5131 | Ravioloni blanc aux bolets | Carton 10 x 1 kg |
| 5134 | Ravioloni vert parmesan & basilic | Carton 10 x 1 kg |
| 5113 | Tagliatelles blanches & médium | 4mm – Carton de 5 x 1 kg |
| 5130 | Tagliatelles tricolores | Carton de 5 x 250 g |
| 5110 | Tortellini blanc 3 fromages | Carton de 5 x 1 kg |
| 5108 | Tortellini blanc bolets | Carton de 5 x 1 kg |
| 5105 | Tortellini blanc jambon | Carton de 5 x 1 kg |
| 5126 | Tortellini rose homard | du 15.11 au 15.01 – Carton de 5 x 1 kg |
| 5107 | Tortellini rose saumon fumé | Carton de 5 x 1 kg |
| 5106 | Tortellini vert parmesan/basilic | Carton de 5 x 1 kg |