Fruits, légumes et produits végétariens
Fruits surgelés
|
UGS
|
Désignation
|
Description
|
| 6408 | Cassis égrappés | Carton 5 x 1 kg. |
| 6406 | Fraises des bois cultivées | Carton 5 x 1 kg. |
| 6401 | Framboises Mecker, 18-20 mm | Carton 8 x 500 g. |
| 6404 | Joues de mangues | Carton 5 x 1 kg. |
| 6405 | Mélange fruits rouges | Carton 5 x 1 kg. |
| 6411 | Quart de figue violette | Carton 5 x 1 kg. |
| 6462 | Zeste de citron jaune | Carton 6 x 500 gr. |
| 6464 | Zeste de citron vert | Cart. 6 x 500 gr. |
| 6461 | Zeste d’orange | Cart. 6 x 500 gr. |
| 2114 | Rhubarbes coupées CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2151 | Marrons entiers | Carton de 5 kg. |
| 2153 | Marrons entiers Extra Bina | Carton de 5 kg. |
| 2152 | Purée de marrons | Carton 5 x 1 kg. |
| 2155 | Purée marrons Bischofszell Kirsch | Carton 8 x 1 kg. |
| 2156 | Purée marrons Bischofszell nature | Carton 8 x 1 kg. |
| 2107 | Groseilles rouges Bina | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2105 | Brisures de framboises | Carton de 10 kg. |
| 2120 | Framboises extra | Carton 5 x 1,0 kg. |
| 2103 | Fraises | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2106 | Griottes rouges | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2118 | Mangues en cubes, 1 cm | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2108 | Mélange de baies | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2115 | Mélange birchermüsli Bina | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2109 | Mûres bina | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2110 | Myrtilles bina | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2112 | Pruneaux moitiés Bina | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2113 | Quartiers de pommes | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2116 | Cubes de pommes | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2121 | Airelles rouges | Carton 2 x 1,0 kg. |
| 2102 | Cerises noires | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2117 | Ananas en cubes Bina | Carton 2 x 2,5 kg. |
Purées de fruits surgelées
|
UGS
|
Désignation
|
Description
|
| 6001 | Abricot | Carton 5 x 1 kg. |
| 6002 | Ananas * | Carton 5 x 1 kg. |
| 6003 | Banane | Carton 5 x 1 kg. |
| 6004 | Cassis | Carton 5 x 1 kg. |
| 6006 | Citron broyé | Carton 5 x 1 kg. |
| 6005 | Citron jaune | Carton 5 x 1 kg. |
| 6152 | Citron jaune | Carton 2 x 5 kg. |
| 6007 | Citron vert | Carton 5 x 1 kg. |
| 6058 | Cocktail d’agrumes, fleur de cactus | Carton 5 x 1 kg. |
| 6036 | Figue Violette | Carton 5 x 1 kg. |
| 6041 | Fleur-de-cactus | Carton 5 x 1 kg. |
| 6008 | Fraise | Carton 5 x 1 kg. |
| 6051 | Fraise-basilic | Carton 5 x 1 kg. |
| 6038 | Fraise des bois | Carton 5 x 1 kg. |
| 6009 | Fraise mara des bois | Carton 5 x 1 kg. |
| 6010 | Framboise | Carton 5 x 1 kg. |
| 6150 | Framboise | Carton 2 x 5 kg. |
| 6059 | Framboise-cranberry-hibiscus | Carton 5 x 1 kg. |
| 6011 | Fruit de la Passion | Carton 5 x 1 kg. |
| 6151 | Fruit de la Passion | Carton 2 x 5 kg. |
| 6012 | Fruits des bois et fruits rouges | Carton 5 x 1 kg. |
| 6013 | Goyave rose | Carton 5 x 1 kg. |
| 6044 | Grenade | Carton 5 x 1 kg. |
| 6014 | Griotte | Carton 5 x 1 kg. |
| 6015 | Groseille (raisinet) | Carton 5 x 1 kg. |
| 6017 | Litchi | Carton 5 x 1 kg. |
| 6018 | Mandarine | Carton 5 x 1 kg. |
| 6019 | Mangue | Carton 5 x 1 kg. |
| 6153 | Mangue | Carton 2 x 5 kg. |
| 6037 | Marron | Carton 5 x 1 kg. |
| 6020 | Melon | Carton 5 x 1 kg. |
| 6022 | Mûre | Carton 5 x 1 kg. |
| 6023 | Myrtille | Carton 5 x 1 kg. |
| 6024 | Noix de coco | Carton 5 x 1 kg. |
| 6025 | Orange | Carton 5 x 1 kg. |
| 6026 | Orange sanguine | Carton 5 x 1 kg. |
| 6029 | Pabana | Carton 5 x 1 kg. |
| 6027 | Pamplemousse rose | Carton 5 x 1 kg. |
| 6030 | Pêche blanche | Carton 5 x 1 kg. |
| 6031 | Pêche de vigne | Carton 5 x 1 kg. |
| 6032 | Pêche jaune | Carton 5 x 1 kg. |
| 6033 | Poire Williams | Carton 5 x 1 kg. |
| 6034 | Pomme verte | Carton 5 x 1 kg. |
| 6040 | Rhubarbe | Carton 5 x 1 kg. |
| 6039 | Sudachi non-sucrée | Carton 5 x 1 kg. |
| 6021 | Yuzu non-sucrée | Carton 5 x 1 kg. |
Purées de fruits fraiches
|
UGS
|
Désignation
|
Description
|
| 6201 | Abricot | Carton 6 x 1 kg. |
| 6202 | Cassis | Carton 6 x 1 kg. |
| 6203 | Citron jaune | Carton 6 x 1 kg. |
| 6209 | Fraise | Carton 6 x 1 kg. |
| 6204 | Framboise | Carton 6 x 1 kg. |
| 6207 | Fruit de la Passion | Carton 6 x 1 kg. |
| 6205 | Mandarine | Carton 6 x 1 kg. |
| 6206 | Mangue | Carton 6 x 1 kg. |
| 6211 | Pêche blanche | Carton 6 x 1 kg. |
| 6208 | Poire | Carton 6 x 1 kg. |
| 6216 | Red Berries | Carton 6 x 1 kg. |
Fruits cuits sous vide
|
UGS
|
Désignation
|
Description
|
| 2167 | Pruneaux entiers d’Agen sans noyau | Temp. Ambiante – Carton 4 x 3 kg |
| 2169 | Pommes entières caramel 9 % | Stockage + 3°Carton 4 x 3 kg |
| 2168 | Figues de Sollies | Temp. Ambiante – Carton 10 x 0,7 kg |
| 2165 | Pêches cubes Apifruit | Temp. Ambiante – Carton 4 x 3 kg |
| 2164 | Poires cubes Apifruit | Temp. Ambiante – Carton 4 x 3 kg |
| 2161 | Pommes entières Apifruit | Stockage + 3°Carton 3 x 3 kg |
| 2166 | Pommes cubes Apifruit | Temp. Ambiante – Carton 4 x 3 kg |
Légumes surgelés
|
UGS
|
Désignation
|
Description
|
| 2307 | Légumes St-Hubert | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2305 | Légumes gourmet | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2304 | Légumes juliennes CH | Carton 4 x 1,25 kg. |
| 2303 | Mélange légumes brunoise CH | Carton 4 x 1,25 kg. |
| 2302 | Choix légumes diététiques light CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2308 | Petits pois et carottes | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2309 | Ratatouille | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2315 | Ratatouille épicée Bina | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2311 | Salade russe CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2233 | Romanesco | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2234 | Salsifis | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2235 | Spätzli aux œufs | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2203 | Broccoli-fleurs LIMIT | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2350 | Epinards en branches port. LIMIT CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2351 | Haricots ECO | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2306 | Légumes d’été ECO | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2312 | Bouquet de légumes CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2301 | China-Mix | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2238 | Haricots beurrés jaunes CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2225 | Laitues en branches CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2242 | Oignons hachés fins Bina | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2226 | Oignons hachés gros CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2237 | Oignons en rondelles CH | Carton 4 x 1,25 kg. |
| 2227 | Petits oignons blancs | Carton 5 x 1 kg. |
| 2228 | Petits pois fins CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2229 | Petits pois moyens CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2230 | Poivrons juliennes | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2231 | Pois mange-tout très fins | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2232 | Poireaux coupés CH | Carton 4 x 1.25 kg. |
| 2216 | Epinards en branches portions CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2213 | Courgettes coupées en rondelles CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2202 | Courges coupées | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2212 | Cotes de bettes CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2211 | Choux-raves en bâtonnets CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2221 | Haricots super fins | Carton 5 x 1 kg. |
| 2217 | Epinards hachés en pellets CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2218 | Epinards hachés pellets crème CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2219 | Fonds d’artichauts entiers | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2223 | Haricots moyens CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2222 | Haricots fins CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2352 | Haricots extra-fins Bina | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2224 | Haricots coupés Bina | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2220 | Grains de maïs | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2201 | Asperges vertes Bina | Carton 5 x 1 kg. |
| 2206 | Carottes bâtonnets CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2207 | Carottes rondelles CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2208 | Choux-fleurs CH | Carton 2 x 2,5 kg. |
| 2210 | Choux-Bruxelles 15/25 | Carton 2 x 2,5 kg. |
Herbes de cuisine
|
UGS
|
Désignation
|
Description
|
| 2454 | Ciboulette | Carton 8 x 250 gr. |
| 2453 | Persil | Carton 8 x 250 gr. |
| 2452 | Aïl | Carton 8 x 250 gr. |
| 2451 | Basilic | Carton 8 x 250 gr. |
Purées de légumes
|
UGS
|
Désignation
|
Description
|
| 6610 | Haricots CH | Carton 5 x 1 kg. |
| 6611 | Petits pois CH | Carton 5 x 1 kg. |
| 6612 | Broccoli | Carton 5 x 1 kg. |
| 6613 | Céleri CH | Carton 5 x 1 kg. |
| 6614 | Carottes CH | Carton 5 x 1 kg. |
| 6615 | Courge Butternut | Carton 5 x 1 kg. |
Produits végétariens
|
UGS
|
Désignation
|
Description
|
| 2563 | Boulettes végétariennes | Carton de 2 x 2 kg |
| 2528 | Burger à griller végétarien | Carton de 34 x 120 gr. |
| 2521 | Burger végétarien broccoli-fromage | Carton de 30 x 70 gr. |
| 2522 | Burger végétarien Caprese | Carton de 30 x 70 gr. |
| 2523 | Burger végétarien Méditerranéen | Carton de 30 x 70 gr. |
| 2524 | Cevapcici végétarien | Carton de 2 x 2 kg |
| 2560 | Émincé végétarien | Carton de 2 x 2 kg |
| 2529 | Escalope de légumes | Carton de 72 x 70 gr. |
| 2526 | Escalope végétarienne | Carton de 12 x 85 gr. |
| 5506 | Gnocchi à la Romaine | Carton de 2 x 2.5 kg |
| 2561 | Gyros végétarien | Carton de 2 x 2.5 kg |
| 2562 | Nuggets végétarien | Carton de 2 x 2.5 kg |
| 2527 | Soufflés aux légumes | Carton de 80 x 70 gr. |