UGS | Désignation | Description |
---|---|---|
2705 | Allumettes, préfrites | Carton 2 x 2,5 kg |
2706 | Croquettes | Carton 2 x 2,5 kg |
2719 | Croquettes panées | Carton 2 x 2,5 kg |
2741 | Duchesses Gastro 50 gr. * | Carton 2 x 2,5 kg |
2718 | Fonds de Pizza rösti 175 gr. * | Diam. 17 cm, 5 kg. Carton 28 pces |
2742 | Galette de rösti 50 gr. Gastro * | Carton 2 x 2,5 kg |
2708 | Kadi-Cuts * | Carton 2 x 2,5 kg |
2802 | Rösti prêt à l’emploi, sachet alu | Carton 4 x 2,5 kg |
2730 | Vol-au-vent de rösti 71 gr. | 56 pces Carton 2 x 2 kg |
2710 | Rösti-croquettes * | Carton 2 x 2,5 kg |
2711 | Duchesses | Carton 2 x 2,5 kg |
2712 | Soufflées | Carton 2 x 2,5 kg |
2713 | Rösti-portions, 30 x 167 gr., ronds | Carton 2 x 2,5 kg |
2715 | Rissolées | Carton 2 x 2,5 kg |
2716 | Pommes Dauphines | Carton 2 x 2,5 kg |
2720 | Pommes Macaire, env. 48 gr. | Carton 2 x 2,5 kg |
2722 | Pommes Williams | Carton 2 x 2,5 kg |
2703G | Pommes-frites coupe normale Quick | Carton 4 x 2,5 kg |
2703 | Pommes-frites coupe fine Quick | Carton 4 x 2,5 kg |
2702 | Kadi Super-Frites | Carton 4 x 2,5 kg |
Produits de pommes de terre